Perché l'Emilia occidentale è un outlier
			     Alla redazione di Medico e Bambino.
Gentilissimi,
vi invio queste  osservazioni ,le stesse che ho già spedito al collega Maurizio Bonati, dopo aver letto il contenuto di questo stesso articolo:"Perché la Lombardia è un outlier" su Appunti di viaggio di aprile.A quelle spedite al Dottor Bonati ho poi aggiunto quello che è successo a Piacenza.
COLLECCHIO,3 MAGGIO 2020.
PERCHE’ L’EMILIA OCCIDENTALE E’ UN OUTLIER.
BUONGIORNO CARO MAURIZIO BONATI.
Ieri l’altro ho letto il suo articolo  :”Perché la Lombardia è un outlier: un’anomalia evidenziata dalla Covid-19”.
Vorrei farle qualche appunto.
1)	E’ vero che il sindaco Sala ha “invitato calorosamente i suoi cittadini indisciplinati a rispettare le indicazioni impartite nell’interesse personale e dell’intera comunità ”.Io non so quando ha detto così .So però che a fine febbraio aveva partecipato a riunioni  in cui c’erano molte persone ,dicendo che il coronavirus non era un problema .Stessa cosa ,nello stesso periodo ,la fece il Sindaco di Bergamo a Bergamo e Zingaretti a Milano. Quindi sottovalutazione del rischio. Colpevole sottovalutazione, vista la Delibera del Consiglio dei ministri  del 31 gennaio 2020.
2)	Perché a Codogno hanno bloccato tutto e subito e a Bergamo e in Val  Seriana  no ? Perché   il governo ha aspettato i “ famosi” 4-5 giorni prima di  deliberare di chiudere anche in provincia di BERGAMO?
3)	Lei dice:” La lunga fila degli automezzi militari che a Bergamo trasportava le  bare dei defunti è un outlier”.A Parma ,al posto dei camion militari, avevamo i camion frigorifero  in fila indiana ,nei pressi e dentro l’ospedale.
4)	LOMBARDIA:10 MILIONI DI ABITANTI.Densità:421 abitanti/Km quadrato. PARMA E PROVINCIA: 452.000 ABITANTI.Densita’131 abitanti/Km quadrato.
5)	MORTI IN LOMBARDIA per Coronavirus:14.189 al 30 aprile. (Fonte: governo italiano). Cioè 141 decessi per coronavirus ogni 100.000 abitanti. MORTI A PARMA per Coronavirus:688 al 30 aprile. (Dati Regione Emilia Romagna). CIOE’ 152 DECESSI OGNI 100.000 ABITANTI.
6)	Lei sostiene che in Lombardia “le RSA si sono trasformate in luoghi di morte e che gli anziani sono stati abbandonati nelle loro case” La stessa cosa è successa qui.
7)	PIO ALBERGO TRIVULZIO:1300 POSTI LETTO. Settanta decessi (dati da lei forniti). Cioè il 5-6% degli ospiti!! A PARMA c’è un discreto numero di RSA. La mortalità tra gli ospiti delle strutture RSA della provincia di Parma è arrivata a punte del 40-50%.Controllare per credere.
8)	Lei ancora sostiene che in Lombardia avete avuto Restituzioni di corpi inceneriti privati dell’estremo saluto dei propri cari. Una lista di fattori che caratterizza la Lombardia come un Outlier”.
Perché  a PARMA NON E’ SUCCESSA LA STESSA IDENTICA COSA?? SI’.E’ SUCCESSA!!
9)	La   LOMBARDIA accoglie ogni anno circa 100.000 pazienti (non sono sicuro della cifra ,ma non sarà molto dissimile da questa),che arrivano da altre regioni italiane(Emilia-Romagna compresa), per poter beneficiare di cure, che presso le loro regioni non potrebbero ottenere.
CONCLUSIONI: CHI E’ PIU’ OUTLIER? PARMA CON LA SUA PROVINCIA O LA LOMBARDIA?
Cordialmente la saluto.
ANGELO ADORNI (ex pediatra di famiglia della provincia di Parma). Ex perché sono in pensione.
P. S. L’ 11.5 20 calcolo i morti per Coronavirus al 30.4.20 nella provincia di Piacenza e in quella di Bergamo.
Provincia di Piacenza abitanti 287.000. Densità:111 abitanti/Kmq. Morti per Coronavirus 861 al 30.4.20(FONTE REGIONE E.R.). CIOE’ 300 MORTI OGNI 100.000 ABITANTI!.ALTRO CHE LOMBARDIA OUTLIER .
Provincia di Bergamo. Abitanti 1.100.000. Densità:404 /Kmq. MORTI PER CORONAVIRUS AL 30.4.20:2958(dati” ECO di Bergamo” del 30.4.20). CIOE’ 268 DECESSI OGNI 100.000  ABITANTI!
			  Angelo Adorni
			  Ex pediatra di famiglia
		  mercoled�, 27 Maggio 2020, ore 11:01